Általános információ |
|
|---|---|
| Modell | Suzuki SX4 1.6 |
| Évjárat | 2008 |
| Kategória | Közepes méretű családi autó |
Fő jellegzetességek, biztonság és ekonómia |
|
| Motor mérete | 1586 ccm |
| Üzemanyag típus | Benzin, ólommentes 95 |
| Vegyes fogyasztás | 6.2 liter/100 km |
| Ülőhelyek | 5 |
| Hajtómű | Első kerék |
| Légzsákok | 4. Elülső légzsákok. Oldalsó légzsákok. |
Motor és sebességváltó |
|
| Motor elhelyezése | Elöl, keresztirányú |
| Lökettérfogat | 1586 ccm |
| Motor típusa | Inline, 4 henger |
| Max teljesítmény | 120.00 LE (88 kW) 6000 fordulat/perc |
| Max forgatónyomaték | 156.00 Nm 4400 fordulat/perc |
| Kompresszió | 11.0:1 |
| Szelepek belső átmérője x mélysége | 78.0 x 83.0 mm |
| Üzemanyag rendszer | Befecskendezés |
| Szelepek / henger | 4 |
| Üzemanyag kontroll | Dupla felső helyzetű vezérlő bütyök (DOHC) |
| Motor kenés | Nedves olajteknő |
| Hűtőrendszer | Folyadékhűtés |
Sebesség és gyorsulás |
|
| Végsebesség | 185.0 km/h |
| 0-100 km/h (0-62 m/h) | 10.7 másodperc |
| Teljesítmény/súly arány | 0.0972 LE/kg |
Külső és belső |
|
| Ajtók száma max | 5 |
| Utastér | 2605 liter |
| Csomagtartó | 253 liter |
| Választható csomagtér | 992 liter |
| Légellenállási állandó | 0.5 |
Kormány, fékek és gumiabroncsok |
|
| Kormánymű | Húzóerő-kontroll Elektronikus menetstabilizátor (ESP). |
| Fékrendszer | Antilocking brake system (ABS). |
Méret és súly |
|
| Súly | 1235 kg |
| Max szállítható teher | 1650 kg |
| Vontatási teher | 1200 kg |
| Teljes hossz | 4160 mm |
| Teljes szélesség | 1760 mm |
| Teljes magasság | 1610 mm |
| Kormánybázis | 2510 mm |
| Üzemanyagtartály mérete | 50.0 liter |
| Bérleti díj | |
| 1 napra: | 9.000 Ft |
| 3 nap után: | 8.500 Ft |
| 10 nap után: | 7.500 Ft |
| Napi 250 kilométer után kilométerenként 15 Ft | |
| Kaució: | 30.000 Ft |
Telefon :
+36-30-9-159-783
+36-20-56-80-011